Tipo | Monocilíndrico |
Cilindrada | 155 cc |
Válvulas | 4v - SOHC |
Refrigeración | Líquida |
Potencia | 17,[email protected] |
Torque | [email protected] |
Diámetro por carrera | 58 x 58.7mm |
Alimentación | Inyección Bosch |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Embrague | Anti rebote |
Delantera | Horquilla invertida |
Trasera | Monoshock |
Delantero | A disco (ABS) |
Trasero | A disco (ABS) |
Delantera | De rayos 17" |
Trasera | De rayos 17" |
Delantero | 110/70R17 |
Trasero | 130/70R17 |
Largo | 2005 mm |
Ancho | 865 mm |
Alto | 1220mm |
Distancia entre ejes | 1373 mm |
Despeje al suelo | 193 mm |
Capacidad del tanque | 12,5 L |
Peso en orden de marcha | 150 |
Óptica delantera | FULL LED |
Óptica Trasera | FULL LED |
Guiños | FULL LED |
Puerto de carga | USB |
*Características técnicas y estéticas sujetas a modificaciones sin previo aviso.